Readeque seus treinos e faça a prova com a distancia Ironman em Punta del Este!!!
IRON PUNTA !
04 DE DEZEMBRO DE 2011
A prova que teve sua primeira ediçao em 05 de Dezembro de 2010, contou com pouco mais de 200 atletas.
Avaliando os resultados gerais nota-se que a prova ainda é pouco difundida e contou apenas com atletas de 08 paises: Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Brasil, Alemanha, Espanha e Canadá.
| PODIO CABALLEROS | ||||||
| POS.GRAL | POS.CAT | NRO | NOMBRE | CAT | PAIS | TIEMPO |
| 1 | 1 | MATIAS | M40-44 | ARGENTINA | 09:14:16 | |
| 2 | 5 | GUILLERMO | M35-39 | URUGUAY | 09:24:50 | |
| 3 | 3 | SEBASTIAN | M30-34 | ALEMANIA | 09:41:09 | |
| PODIO DAMAS | ||||||
| POS.GRAL | POS.CAT | NRO | NOMBRE | CAT | PAIS | TIEMPO |
| 19 | 1 GRAL | 150 | NOELIA | F30-34 | ARGENTINA | 10:47:42 |
| 54 | 2GRAL | 25 | VERÒNICA IVANNA | F30-34 | ARGENTINA | 11:40:54 |
| 62 | 3GRAL | 205 | TATIANA | F18-24 | ARGENTINA | 11:47:02 |
Acessando o site http://www.ironpunta.com/ voce poderá avaliar a organização do evento.
Acho que vale muito a pena!!! Sem contar que a inscriçao para essa prova custa pouco mais que a metade da inscriçao do Ironman Brasil - U$350,00
Forte abraço a todos,
Rodrigo da Fonseca
Nenhum comentário:
Postar um comentário